Fornax (sidus)

Article on other languages:

del.icio.us del.icio.us
Digg Digg
Furl Furl
Reddit Reddit
Rojo Rojo
Add to OnlyWire
Data Fornacis constellationis
Nomen Fornax
Genetivus Fornacis
Abbreviatio For
Ascensio recta 1 h 40 min ad 3 h 40 min
Declinatio -23° ad -39°
Area 398 gradus quadrati
ordo: 41
Videri potest inter -90° ac +50°
Numerus stellarum
magnitudinis < 3m
nullae
Stella lucidissima,
Magnitudo
α For
3,87
Constellationes finitimae
(a septentrionalibus
sensu negativo)
Cetus
Sculptor
Phoenix
Eridanus

Fornax constellatio in caelo australi sita est. Quae ab astronomo Nicolao Ludovico de Lacaille in honore viri arte chemica docti Antonio Laurentio de Lavoisier appellata est. Stellae lucidiores in hac constellatione rarae sunt;
α Fornacis tantum quartae magnitudinis est. Commendanda autem constellatio est ut telescopio lustres, cum permultas galaxias contineat. Praeter Fornacis galaxiam tantum 450.000 spatia lucis annuae remotam quae in numero galaxiarum turmae localis habetur, medium cumuli galaxiarum 600 centena milia spatiorum lucis annuae remoti huic constellationi inest. Qui cumulus post illum in Virgine situm proximum est cumulorum galaxiarum magnorum. Multae huius galaxiae iam telescopio parvo spectari possunt.

Index stellarum

Stella Magnitudo Magnitudo
absoluta
Intervallum
(sla)
Classis spectralis
α Fornacis 3,80 3,05 46 F8 V
β Fornacis 4,45 0,23 169 G8 III
ν Fornacis 4,68 -1,42 361 B9.5 p (Si)
ω Fornacis 4,96 -1,92 454 B9 V

N. b. : Numeri excerpti sunt e mensionibus Satellitis Hipparcos vocatae [1].

Nebulae

Vide etiam

Astronomia | Constellationes recentes

Andromeda (And) | Antlia (Ant) | Apus (Aps) | Aquarius (Aqr) | Aquila (Aql) | Ara (Ara) | Aries (Ari) | Auriga (Aur) |
Bootes (Boo) | Caelum (Cae) | Camelopardalis (Cam) | Cancer (Cnc) | Canes Venatici (CVn) | Canis Maior (CMa), Canis Minor (CMi), Capricornus (Cap) |
Carina (Car) | Cassiopeia (Cas) | Centaurus (Cen) | Cepheus (Cep) | Cetus (Cet) | Chamaeleon (Cha) | Circinus (Cir) | Columba (Col) |
Coma Berenices (Com) | Corona Australis (CrA) | Corona Borealis (CrB) | Corvus (Crv) | Crater(Crt) | Crux Australis (Cru) | Cygnus (Cyg) | Delphinus (Del) |
Dorado (Dor) | Draco (Dra) | Equuleus (Equ) | Eridanus (Eri), Fornax (For), Gemini (Gem), Grus (Gru) | Hercules (Her) |
Horologium (Hor) | Hydra (Hya) | Hydrus (Hyi) | Indus (Ind) | Lacerta (Lac) | Leo (Leo) | Leo minor (LMi) | Lepus (Lep) |
Libra (Lib) | Lupus (Lup) | Lynx (Lyn) | Lyra (Lyr) | Mensa (Men) | Microscopium (Mic) | Monoceros (Mon) | Musca (Mus) |
Norma (Nor) | Octans (Oct) | Ophiuchus (Oph) | Orion (Ori) | Pavo (Pav) | Pegasus (Peg) | Perseus (Per) | Phoenix (Phe) |
Pictor (Pic) | Pisces (Psc) | Piscis Austrinus (PsA) | Puppis (Pup) | Pyxis (Pyx) | Reticulum (Ret) | Sagitta (Sga) | Sagittarius (Sgr) |
Scorpius/Scorpio (Sco) | Sculptor (Scl) | Scutum (Sct) | Serpens (Ser) | Sextans (Sex) | Taurus (Tau) | Telescopium (Tel) | Triangulum (Tri) |
Triangulum Australe (TrA) | Tucana (Tuc) | Ursa Maior (UMa) | Ursa Minor (UMi) | Vela (Vel) | Virgo (Vir) | Volans (Vol) | Vulpecula (Vul)

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.