Circinus (sidus)

Article on other languages:

del.icio.us del.icio.us
Digg Digg
Furl Furl
Reddit Reddit
Rojo Rojo
Add to OnlyWire
Data Circini constellationis
Nomen Circinus
Genetivus Circinis
Abbreviatio Cir
Ascensio recta 13 h 38 min ad 15 h 30 min
Declinatio -55° 25' ad -70° 37'
Area 93 gradus quadrati
Videri potest inter +20° et −90°
Numerus stellarum
magnitudinis < 3m
nullae
Stella lucidissima,
Magnitudo
α Cir
3,19m
Constellationes finitimae
(a septentrionalibus
sensu negativo)
Lupus
Centaurus
Musca
Apus
Triangulum australe
Norma

De re ipsa

Circinus constellatio minus spectabilis caeli australis est.

Mediam per constellationem Via lactea videri potest.

De historia

Circinus tantum ad meridiem spectat ut non inter constellationes temporum antiquorum numeraretur.

Inter eas 14 constellationes recentiores est, quas astronomus Francogallus Nicolaus Ludovicus de Lacaille saeculo XVIII primus descripsit.

Stellae

δ Circini lucidissima stella duplex 2500 spatia lucis annuae remota est.

In constellatione Circino etiam cumulus stellarum apertus NGC 5823 videri potest.

Astronomia | Constellationes recentes

Andromeda (And) | Antlia (Ant) | Apus (Aps) | Aquarius (Aqr) | Aquila (Aql) | Ara (Ara) | Aries (Ari) | Auriga (Aur) |
Bootes (Boo) | Caelum (Cae) | Camelopardalis (Cam) | Cancer (Cnc) | Canes Venatici (CVn) | Canis Maior (CMa), Canis Minor (CMi), Capricornus (Cap) |
Carina (Car) | Cassiopeia (Cas) | Centaurus (Cen) | Cepheus (Cep) | Cetus (Cet) | Chamaeleon (Cha) | Circinus (Cir) | Columba (Col) |
Coma Berenices (Com) | Corona Australis (CrA) | Corona Borealis (CrB) | Corvus (Crv) | Crater(Crt) | Crux Australis (Cru) | Cygnus (Cyg) | Delphinus (Del) |
Dorado (Dor) | Draco (Dra) | Equuleus (Equ) | Eridanus (Eri), Fornax (For), Gemini (Gem), Grus (Gru) | Hercules (Her) |
Horologium (Hor) | Hydra (Hya) | Hydrus (Hyi) | Indus (Ind) | Lacerta (Lac) | Leo (Leo) | Leo minor (LMi) | Lepus (Lep) |
Libra (Lib) | Lupus (Lup) | Lynx (Lyn) | Lyra (Lyr) | Mensa (Men) | Microscopium (Mic) | Monoceros (Mon) | Musca (Mus) |
Norma (Nor) | Octans (Oct) | Ophiuchus (Oph) | Orion (Ori) | Pavo (Pav) | Pegasus (Peg) | Perseus (Per) | Phoenix (Phe) |
Pictor (Pic) | Pisces (Psc) | Piscis Austrinus (PsA) | Puppis (Pup) | Pyxis (Pyx) | Reticulum (Ret) | Sagitta (Sga) | Sagittarius (Sgr) |
Scorpius/Scorpio (Sco) | Sculptor (Scl) | Scutum (Sct) | Serpens (Ser) | Sextans (Sex) | Taurus (Tau) | Telescopium (Tel) | Triangulum (Tri) |
Triangulum Australe (TrA) | Tucana (Tuc) | Ursa Maior (UMa) | Ursa Minor (UMi) | Vela (Vel) | Virgo (Vir) | Volans (Vol) | Vulpecula (Vul)

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.